Size Guide
Tailored Pants - Ivory
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 | 70 | 76 | 81 | 85 |
Length | 102 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Wide Leg Pleated Pants - Gold
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 63 | 67 | 73 | 79 | 84 |
Length | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 |
Fitted Pencil Skirt
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 62 | 66 | 71 | 77 | 82 |
Length | 94 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Structured Bustier
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 78.6 | 83.2 | 88.2 | 93.7 | 99.2 |
Underbust | 63.5 | 68.2 | 72.6 | 77.7 | 82.2 |
Strap Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Victoria Dress
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Waist | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Hip | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
Skirt length | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Alila Dress
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 |
Waist | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
Hip | 187 | 192 | 187 | 202 | 207 |
Skirt length | 98 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Alila Skirt
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 57 | 62 | 57 | 72 | 79 |
Hip | 187 | 192 | 197 | 202 | 207 |
Skirt length | 98 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Alila Bustier
Size (cm) | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 78.6 | 83.2 | 88.2 | 93.7 | 99.2 |
Underbust | 63.5 | 68.2 | 72.6 | 77.7 | 82.2 |
Strap Length | 35.2 | 36.1 | 37 | 37.9 | 38 |
Subscribe
Enter your email for updates on upcoming collection launches